Heavy drilling rig BORA BRT 40 Building Year: 2010
Heavy drilling rig BORA BRT 40 Building Year: 2010
| Heavy drilling rig BORAMTECH – BRT 40 |
Großloch Bohrgerät BORAMTECH – BRT 40 |
||
| Built: | 2010 | Baujahr: | 2010 |
| Engine: | Caterpillar C 15 | Motor: | Caterpillar C 15 |
| PS/KW: | 350 kW | PS/KW: | 350 kW |
| Depth | 105 m | Bohrtiefe | 105 m |
| Main winch pull | 350 kN | Hauptwinde Seilzug | 350 kN |
| Auxiliary winch pull | 120 kN | Hilfswinde Seilzug | 120 kN |
| Lenght of stroke CFA drilling | 16 m | Hub SOB bohren | 16 m |
| Overall height | approx. 30 m | Gesamthöhe | ca. 30 m |
| Rotary drive torque | 380 kNm | KDK Drehmoment | 380 kNm |
| Rotary drive speed | 6-21 U/min | KDK Drehzahl | 6-21 U/min |
| Crowd winch pressure | 440 kN | Vorschubwinde Druckkraft | 440 kN |
| Crowd winch pull force | 440 kN | Vorschubwinde Zugkraft | 440 kN |
| Base carrier | CAT 365 C | Geräteträger | CAT 365 C |
| Track shoes | 1000 mm | Bodenplatten | 1000 mm |
| Main rope diameter | 40 mm | Hauptwinde | 40 mm |
| Main winch pulling speed | 65 m/min | Hauptwinde Zuggeschwindigkeit | 65 m/min |
| Auxiliary rope diameter | 20 mm | Hilfswinde | 20 mm |
| Auxiliary winch pulling speed | 72 m/min | Hilfswinde Zuggeschwindigkeit | 72 m/min |
| Drilling diameter max | 3000 mm | Bohrloch Durchmesser | 3000 mm |
| Overall width in drilling position | 5500 mm | Breite in Arbeitsstellung | 5500 mm |
| Overall width in transport position | 3900 mm | Breite in Transportstellung | 3900 mm |
| Overall height in transport position | 3400 mm | Höhe in Transportstellung | 3400 mm |
| Traction force | 896 kN | Zugkraft | 896 kN |
