Heavy drilling rig BORA BRT 23 Building Year: neu/new
Heavy drilling rig BORA BRT 23 Building Year: neu/new
| Heavy drilling rig BORAMTECH – BRT 23 |
Großloch Bohrgerät BORAMTECH – BRT 23 |
||
| Built: | neu/new | Baujahr: | neu/new |
| Main winch pull | 210 kN | Hauptwinde Seilzug | 210 kN |
| Auxiliary winch pull | 120 kN | Hilfswinde Seilzug | 120 kN |
| Weight | 73000 kg | Gewicht | 73000 kg |
| Lenght of stroke Kelly drilling | 5330 m | Hub Kellybohren | 5330 m |
| Overall height | 21,4 m | Gesamthöhe | 21,4 m |
| Rotary drive torque | 235 kNm | KDK Drehmoment | 235 kNm |
| Rotary drive speed | 7-28 U/min | KDK Drehzahl | 7-28 U/min |
| Base carrier | Caterpillar 330 D | Geräteträger | Caterpillar 330 D |
| Engine | C 9 ACERT | Motor | C 9 ACERT |
| Rated output | 213 kW | Leistung | 213 kW |
| Track shoes | 800 mm | Bodenplatten | 800 mm |
| Pull-down piston push max. | 190 kN | Andruckkraft max. | 190 kN |
| Pull-down piston pull max | 210 kN | Zugkraft max. | 210 kN |
| Main rope diameter | 28 mm | Hauptwinde | 28 mm |
| Main winch pulling speed | 77 m/min | Hauptwinde Zuggeschwindigkeit | 77 m/min |
| Auxiliary rope diameter | 20 mm | Hilfswinde | 20 mm |
| Auxiliary winch pulling speed | 70 m/min | Hilfswinde Zuggeschwindigkeit | 70 m/min |
| Drilling diameter max | 2000 mm | Bohrloch Durchmesser | 2000 mm |
| Overall width in drilling position | 4300 mm | Breite in Arbeitsstellung | 4300 mm |
| Overall width in transport position | 3000 mm | Breite in Transportstellung | 3000 mm |
| Overall height in transport position | 3400 mm | Höhe in Transportstellung | 3400 mm |
| Traction force | 510 kN | Zugkraft | 510 kN |
| Mast inclination backward/forward/lateral | 15/5/+-6 ° | Mastneigung nach hinten/vorne/quer | 15/5/+-6 ° |
| Other Versions >> Please see link technical data! | Andere Versionen siehe Katalog >> Link technische Daten! |
![]() |
|
