Heavy drilling rig BORA BRT 26 Building Year: 2010
Heavy drilling rig BORA BRT 26 Building Year: 2010
| Heavy drilling rig BORAMTECH – BRT 26 |
Großloch Bohrgerät BORAMTECH – BRT 26 |
||
| Built: | 2010 | Baujahr: | 2010 |
| Engine: | Caterpillar C-9 | Motor: | Caterpillar C-9 |
| PS/KW: | 250 KW | PS/KW: | 250 KW |
| Main winch pull | 250 kN | Hauptwinde Seilzug | 250 kN |
| Auxiliary winch pull | 120 kN | Hilfswinde Seilzug | 120 kN |
| Weight | 68000 kg | Gewicht | 68000 kg |
| Lenght of stroke CFA drilling | 16,5 m | Hub SOB bohren | 16,5 m |
| Overall height | 22,5 m | Gesamthöhe | 22,5 m |
| Rotary drive torque | 258 kNm | KDK Drehmoment | 258 kNm |
| Base carrier | Caterpillar 330 C | Geräteträger | Caterpillar 330 C |
| Track shoes | 800 mm | Bodenplatten | 800 mm |
| Pull-down piston push max. | 200 kN | Andruckkraft max. | 200 kN |
| Pull-down piston pull max | 300 kN | Zugkraft max. | 300 kN |
| Main rope diameter | 32 mm | Hauptwinde | 32 mm |
| Main winch pulling speed | 75 m/min | Hauptwinde Zuggeschwindigkeit | 75 m/min |
| Auxiliary rope diameter | 20 mm | Hilfswinde | 20 mm |
| Auxiliary winch pulling speed | 70 m/min | Hilfswinde Zuggeschwindigkeit | 70 m/min |
| Drilling diameter max | 2000 mm | Bohrloch Durchmesser | 2000 mm |
| Overall width in drilling position | 4300 mm | Breite in Arbeitsstellung | 4300 mm |
| Overall width in transport position | 3000 mm | Breite in Transportstellung | 3000 mm |
| Overall height in transport position | 3400 mm | Höhe in Transportstellung | 3400 mm |
| Traction force | 510 kN | Zugkraft | 510 kN |
| Mast inclination backward/forward/lateral | 15/5/+-6 ° | Mastneigung nach hinten/vorne/quer | 15/5/+-6 ° |
| Other Versions >> Please see link technical data! | Andere Versionen siehe Katalog >> Link technische Daten! |
![101272=100=1=[1]](http://www.offer.euromid-int.com/wp-content/uploads/2011/02/101272100113-225x300.jpg)